24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 10:45 | 10:47 | 2 分鐘 |
2 | 10:41 | 10:42 | 1 分鐘 | |
3 | 10:30 | 10:35 | 4 分鐘 | |
4 | 10:20 | 10:22 | 2 分鐘 | |
5 | 10:14 | 10:17 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 10:49 | 11:36 | 47 分鐘 |
7 | 10:39 | 10:43 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 14:30 | 15:03 | 34 分鐘 |
9 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-10-25 | 23:37 | 23:44 | 8 分鐘 |
11 | 23:22 | 23:27 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-10-23 | 10:52 | 11:16 | 24 分鐘 |
13 | 2024-10-22 | 10:34 | 11:33 | 58 分鐘 |
14 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-10-21 | 22:48 | 22:48 | 0 分鐘 |
16 | 21:22 | 21:48 | 26 分鐘 | |
17 | 16:58 | 17:31 | 32 分鐘 | |
18 | 15:48 | 16:43 | 55 分鐘 | |
19 | 13:35 | 13:36 | 1 分鐘 | |
20 | 12:09 | 12:10 | 1 分鐘 | |
21 | 09:32 | 10:34 | 62 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 22:13 | 22:32 | 19 分鐘 |
23 | 19:07 | 21:10 | 123 分鐘 | |
24 | 16:33 | 16:41 | 8 分鐘 | |
25 | 15:06 | 15:15 | 10 分鐘 | |
26 | 13:30 | 14:11 | 41 分鐘 | |
27 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 | |
28 | 09:34 | 10:22 | 48 分鐘 | |
29 | 08:44 | 08:45 | 1 分鐘 | |
30 | 06:03 | 07:20 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tenba.okka.fun ALL RIGHTS RESERVED. |